Mit dem phg-Know-How unterstützen wir Sie gerne bei der Integration der RFID-Technik in Ihre spezielle Anwendung. Wir stehen gerne mit Sonderlösungen zur Seite, wenn mal nichts passendes in unserem Programm sein sollte.
Besondere Merkmale
Anwendungsbereiche
Identifikation (read only Funktion), z.B.
Identifikation und Modifikation (read / write Funktion), z.B.
RFID-Techniken | LEGIC prime | |
LEGIC advant | ||
MIFARE Classic | ||
MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 | ||
125 kHz | ||
ISO14443A (CSN / UID) | ||
ISO15693 (CSN / UID) | ||
Sony FeliCa (CSN / UID) | ||
Inside Secure (CSN / UID) | ||
Schnittstellen Varianten | TTL (5V) | |
"Magstripe" clock/data open collector | ||
Wiegand D0/D1 open collector | ||
Ein- / Ausgänge | 9 digitale Ein- / Ausgänge | |
Softwareprotokolle | phg_crypt (Schreib- / Lesefunktionen) | |
OSDP | ||
kundenspezifische Anpassungen möglich | ||
Spannungsversorgung | 5V DC +/- 5% | |
Leistungsaufnahme | max. 0,74 W | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C bis +70°C | |
Schutzart | abhängig von der Einbauumgebung | |
Abmessungen (BxHxT) | 31 x 26 x 4 mm | |
Anschlussart | Lötversion oder Stiftleisten |
phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Deutschland
Telefon +49 7420 89-0
Telefax +49 7420 89-59