VOXIO Fingerprint bietet eine Vielzahl an Individualisierungen. Der Fingerprintleser ist mit einem optischen Flächensensor ausgestattet.
Als Betriebsarten werden die Verfahren "Identifikation", "Verifikation" und "Template on Card" unterstützt.
Besondere Merkmale
Anwendungsbereiche
RFID-Techniken | LEGIC prime | |
LEGIC advant | ||
MIFARE Classic | ||
MIFARE DESFire EV1/EV2 | ||
125 kHz | ||
ISO14443A (CSN / UID) | ||
ISO15693 (CSN / UID) | ||
Schnittstellen Varianten | 2x RS485 (2-Draht) | |
RS232 | ||
"Magstripe" clock/data open collector | ||
Wiegand D0/D1 open collector | ||
I²C-Bus | ||
Ein- / Ausgänge | 4 digitale Eingänge | |
2 digitale Ausgänge | ||
Sabotage | optische IR-Reflexlichtschranke | |
Tastatur | ohne | |
Folientastatur (12 Tasten) | ||
Softwareprotokolle | phg_crypt (Schreib- / Lesefunktionen) | |
Aktiv Senden | ||
Magstripe (clock/data) / Wiegand (D0/D1) | ||
OSDP | ||
Modbus | ||
kundenspezifische Anpassungen möglich | ||
Hinweis: Die Unterstützung und Verfügbarkeit der unterschiedlichen Softwareprotokolle ist abhängig von der jeweiligen RFID-Technologie. | ||
Spannungsversorgung | 10 bis 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | ohne RFID: max. 2,5 W | |
LEGIC: max. 3,5 W | ||
125 kHz: max. 3,5 W | ||
Mifare: max. 3,5 W | ||
Signalelemente | Hupe | |
1 RGB LED | ||
Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C bis +50 °C | |
Schutzart | IP54 | |
Abmessungen (BxHxT) | 96 x 123 x 55 mm | |
Anschlussart | Schraub- / Steckklemmen (Liftsystem) |
Unsere Lösung hat Ihnen weitergeholfen? Sie haben einen Partner, dem Sie unsere Expertise weitervermitteln möchten? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter, wir freuen uns über Ihr Lob und auch über den Kontakt!
phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Deutschland
Telefon +49 7420 89-0
Telefax +49 7420 89-59