Mit der Einbehaltfunktion des OEM-RFID-Motorlesers MOTIO-A lassen sich Lösungen realisieren, bei denen eine Rücknahme der Ausweise gefordert ist. Auch für die Programmierung von Ausweisen in einer sicheren und geschützten Position lässt sich MOTIO-A dank seines Shutter-Moduls sehr gut in übergeordnete Systeme integrieren. Die Verfügbarkeit aller gängigen RFID-Technologien, die gewohnt flexible Schnittstellentechnik und nicht zuletzt die vollständige Integration in die phg-crypt-Umgebung machen dem Anwender den Einsatz leicht.
Besondere Merkmale
Anwendungsbereiche
| RFID-Techniken | LEGIC prime | |
| LEGIC advant | ||
| MIFARE Classic | ||
| MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 | ||
| 125 kHz | ||
| ISO14443A (CSN / UID) | ||
| ISO15693 (CSN / UID) | ||
| Schnittstellen Varianten | RS485 (2-Draht) | |
| "Magstripe" clock/data open collector | ||
| Wiegand D0/D1 open collector | ||
| I²C-Bus | ||
| Ein- / Ausgänge | 2 digitale Eingänge | |
| 3 digitale Ausgänge | ||
| 2 digitale Ein- / Ausgänge | ||
| Softwareprotokolle | phg_crypt (Schreib- / Lesefunktionen) | |
| Aktiv Senden | ||
| Magstripe (clock/data) / Wiegand (D0/D1) | ||
| OSDP | ||
| kundenspezifische Anpassungen möglich | ||
| Spannungsversorgung | 12 bis 30 V DC | |
| Leistungsaufnahme | max. 24 W | |
| Signalelemente | akustischer Signalgeber | |
| LEDs (grün / gelb / rot) | ||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C bis +60°C | |
| Schutzart | abhängig von Einbauumgebung | |
| Abmessungen (BxHxT) | 100 x 190 x 106 mm (UP) | |
| Anschlussart | Schraub- / Steckklemmen (Liftsystem) |

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Deutschland
Telefon +49 7420 89-0
datentechnik@phg.de