Der RFID-Leser VOXIO-E (Easy) bietet neben den technischen Vorteilen jedem Kunden auf einfache und flexible Art die Möglichkeit, seine individuelle Optik zu gestalten. Oberflächen, Farben, Designblenden und die Frontfolie sind in einer nahezu unbegrenzten Vielfalt kombinier- und individualisierbar, sodass kein Leser dem anderen gleicht.
Besondere Merkmale:
Anwendungsbereiche:
RFID-Techniken | LEGIC prime | |
LEGIC advant | ||
MIFARE Classic | ||
MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 | ||
125 kHz | ||
ISO14443A (CSN / UID) | ||
ISO15693 (CSN / UID) | ||
Sony FeliCa (CSN / UID) | ||
Inside Secure (CSN / UID) | ||
Schnittstellen Varianten | RS485 (2-Draht) | |
Tastatur | ohne | |
Folientastatur (12 Tasten) | ||
Softwareprotokolle | phg_crypt | |
Aktiv Senden | ||
OSDP | ||
kundenspezifische Anpassungen möglich | ||
Hinweis: Die Unterstützung und Verfügbarkeit der unterschiedlichen Softwareprotokolle ist abhängig von der jeweiligen RFID-Technologie. | ||
Spannungsversorgung | 8 bis 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | LEGIC: max. 2,5 W | |
125 kHz: max. 2,0 W | ||
Mifare: max. 1,7 W | ||
Signalelemente | akustischer Signalgeber | |
LEDs (grün / gelb / rot) | ||
Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C bis +60°C | |
Schutzart | IP54 | |
Abmessungen (BxHxT) | 81 x 81 x 21 mm (UP) | |
81 x 81 x 40 mm (AP Variante) | ||
Anschlussart | Steckbare 4pol. Federleiste |
phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Deutschland
Telefon +49 7420 89-0
Telefax +49 7420 89-59