Mit den EBL-A Einbaumodulen steht eine sehr breite Angebotspalette an RFID-Komponenten zur Verfügung, mit der alle Integrationslösungen in entsprechende Einbauumgebungen gelöst werden können.
EBL-A ist in allen gängigen RFID-Technologien verfügbar. Es stehen Module in unterschiedlichen Varianten zur Auswahl, mit oder ohne integrierte Antenne, USB- oder RS232 Schnittstelle. Eine Vielzahl an Antennen ist als Zubehör erhältlich, damit Sie die Integrationslösung für Ihren speziellen Anwendungsfall umsetzen können.
Besondere Merkmale
Anwendungsbereiche
| RFID-Techniken | LEGIC prime | |
| LEGIC advant | ||
| MIFARE Classic | ||
| MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 | ||
| 125 kHz | ||
| ISO14443A (CSN / UID) | ||
| ISO15693 (CSN / UID) | ||
| Sony FeliCa (CSN / UID) | ||
| Inside Secure (CSN / UID) | ||
| Schnittstellen Varianten | USB 2.0 | |
| RS 232 | ||
| Softwareprotokolle | aktiv Senden / Format parametrierbar | |
| phg_crypt | ||
| Transparenter LEGIC Kommandosatz (nur für LEGIC Lizenznehmer) | ||
| LEGIC RW_01_advant | ||
| OSDP | ||
| kundenspezifische Anpassungen möglich | ||
| Spannungsversorgung | 4,5 – 5,5 V DC +/- 5% | |
| Leistungsaufnahme | LEGIC: max. 2,15 W | |
| 125 kHz: max. 1,5 W | ||
| Mifare: max. 1,9 W | ||
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C bis +60°C | |
| Schutzart | abhängig von Einbauumgebung | |
| Abmessungen (BxHxT) | 68 x 45 x 17 mm | |
| Anschlussart | USB oder D-Sub 9-pol. |

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Deutschland
Telefon +49 7420 89-0
datentechnik@phg.de