Besondere Merkmale
Anwendungsbereiche
Schnittstellen Varianten | I²C-Bus ("Slave") - max. Leitungslänge zum Leser: 5 Meter Leser = "Master" I/O-Box = "Slave" | ||
Spannungsversorgung | 8 bis 30 V DC | ||
Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C bis +55°C | ||
Ein-/Ausgänge | 2 digitale Eingänge | ||
2 digitale Ausgänge | |||
Schutzart | Im nicht eingebautem Zustand: IP20 In Standard Unterputzdose eingebaut: abhängig von der Dosenabdeckung Im Kabelabzweigkasten: IP54 |
phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12
78652 Deißlingen
Deutschland
Telefon +49 7420 89-0
Telefax +49 7420 89-59